Hotel Comparison
Hotel vs LA Furnished Apartment
| Expense | Hotel | LA Furnished Apartment |
|---|---|---|
| Room Rate | $4800 ($80-240×30 days) | $2790 (or $93/day) |
| Room Tax | $672 (14% in Los Angeles) | $0 |
| Food | $1200 ($40 in dining × 30 days) | $200 (for groceries) |
| Laundry | $300 | $12 (in quarters & washed right!) |
| Local Calls | $105 ($0.81@5/day) | $0 |
| Internet | $300 ($10/day) | $0 (high-speed) |
| Television | $$ (order premium channels) | $0 (HBO, Showtime, 250 channels) |
| Parking | $$ | $0 |
| Tips | $$ | $0 |
| Total Cost (30 Days) | $7377.00 avg | $3002.00 avg |





